加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以嘉兴为例) | 四线城市(以上饶为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 2.38万元/月 | 1.68万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
流动资金 | 20万元 | 13万元 | 10万元 | 7万元 |
费用 | 63.6万元 | 47.28万元 | 36.38万元 | 26.3万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |