加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 3.64万元/月 | 2.4万元/月 | 2.04万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2200元/月/人(6人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 18万元 | 13万元 | 10万元 |
总投资费用 | 46.97万元 | 36.26万元 | 28.09万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |