店面级别 | 精品店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店面面积 | 10-15㎡ | 20-30㎡ | 40-50㎡ |
技术配置款 | 10万元 | 12万元 | 15万元 |
技术培训人数 | 2人 | 3人 | 3人 |
培训时间 | 7天 | 7天 | 7天 |
驻店督导 | 有 | 有 | 有 |
督导时间 | 3天 | 3天 | 3天 |
房租(押一付三) (按上述面积最小范围值计算) |
0.4万元(1000元/月) | 0.96万元(2400元/月) | 2.4万元(6000元/月) |
装修费 (按上述面积最小范围值计算) |
0.5万元(500元/㎡) | 1.2万元(600元/㎡) | 3.2万元(800元/㎡) |
人工费(季度) | 1.5万元(2人) | 2.7万元(3人) | 3.15万元(3人) |
开业费 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
流动资金 | 3万元 | 5万元 | 8万元 |
16.4万元 | 23.86万元 | 34.75万元 | |
上述所列费用除技术配置款外,均为预估,仅供参考 |