
| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
| 房租费用 | 9000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 26.39万元 | 17.78万元 | 12.17万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

足下登具有青春校园风格
品牌犹如一棵大树,只有让产品在市场的土壤里扎根发芽,品牌才能开枝散叶,遍地开花。