
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 佐卡伊珠宝加盟基础费用 | 装修费 | 15.3万元(1800元/㎡*85㎡) | 14.45万元(1700元/㎡*85㎡) | 13.6万元(1600元/㎡*85㎡) |
| 经营设备费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 1.7万元 | 1.6万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 30.7万元 | 28.65万元 | 26.6万元 | |
| 佐卡伊珠宝加盟成本费用 | 店面租金 | 2.01万元/月(7.9元/天/㎡) | 1.99万元/月(7.8元/天/㎡) | 1.96万元/月(7.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流动/储备资金 | 10.24万元 | 9.93万元 | 8.68万元 | |
| 小计 | 3.58万元 | 3.47万元 | 3.04万元 | |
| 佐卡伊珠宝加盟总费用 | 投资合计 | 34.28万元 | 32.12万元 | 29.64万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
佐卡伊,珠宝品牌,主要经营钻石珠宝,在北京、上海、深圳、杭州等国内主要城市设有门店,并品牌的官方网站及在主流B2C平台设置的旗舰店为顾客提供产品和服务。