加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 94㎡ | 94㎡ | 94㎡ | |
中亲加盟基础费用 | 装修费 | 4.70万元 | 3.76万元 | 3.01万元 |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.2万元 | 2.7万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4.4万元 | 3.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.3万元 | 1.0万元 | 中亲加盟成本费用 | 店面租金 | 14876.5元/月 | 9319.6元/月 | 6843.1元/月 |
人员工资 | 10200元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
水电杂费 | 690元 | 590元 | 490元 | |
流动/储备资金 | 6.5万元 | 5.3万元 | 4.1万元 | |
中亲加盟总费用 | 合计 | 25.6万元 | 18.8万元 | 15.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上中亲加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |