加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 9万元/月 | 4.5万元/月 | 2.8万元/月 | 1.05万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(9人) | 2800元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 36万元 | 20万元 | 14万元 | 6万元 |
总加盟费用 | 100.52万元 | 66.54万元 | 48.7万元 | 30.63万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |