保险代理加盟费用 (一线城市) |
保险代理加盟基础费用:15.05万元 | 保险代理加盟成本费用:2.19万元 | ||
装修费 | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1300元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 6.17万元 | |
小计 | 15.05万元 | 小计 | 2.19万元 | |
保险代理加盟费用:17.24万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
保险代理加盟费用 (二线城市) |
保险代理加盟基础费用:13.1万元 | 保险代理加盟成本费用:1.98万元 | ||
装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 1.04万元/月(2600元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 5.58万元 | |
小计 | 13.1万元 | 小计 | 1.98万元 | |
保险代理加盟费用:15.08万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
保险代理加盟费用 (三线城市) |
保险代理加盟基础费用:11.85万元 | 保险代理加盟成本费用:1.81万元 | ||
装修费 | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 5.1万元 | |
小计 | 11.85万元 | 小计 | 1.81万元 | |
保险代理加盟费用:13.66万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |