
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 64㎡ | 64㎡ | 64㎡ |
| 装修费 | 4.48万元 | 3.84万元 | 3.33万元 |
| 经营设备费 | 5.0万元 | 3.2万元 | 2.3万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5.8万元 | 4.4万元 | 3.0万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 0.6万元 | 0.2万元 |
| 门店租金 | 9702.0元/月 | 6248.1元/月 | 4986.2元/月 |
| 人员工资 | 9900元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水电杂费 | 480元 | 380元 | 280万元 |
| 流动/储备资金 | 6.1万元 | 6.4万元 | 5.4万元 |
| 中色金银加盟总费用 | 24.5万元 | 19.9万元 | 15.4万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为中色金银加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
中色金银贸易中心有限公司,立足于亚洲文化及金融贸易中心──北京,是先进的贵金属电子商务及结算所运营机构,为金银业贸易中心,地位举足轻重。中色金银贸易中心有限公司经工商管理总局核准成立,贸易中心注册资本金为二亿元人民币,营业范围为“贵金属(含黄金、白银)、有色金属现货批发、零售、延期交收,并为其提供电子商务平台;前述相关咨询服务及许可的其它业务”。2013年5月,对深化流通体制改革,加快流通产业发展重点工作做出详细部署。在物联网、互联网、云计算等信息技术高速发展的新时期,将信息化建设作为发展现代流通产业的战略任务,推动营销网、物流网、信息网的有机融合。