加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
IHG洲际酒店加盟基础费用 | 装修费 | 28万元(700元/㎡*400㎡) | 26万元(650元/㎡*400㎡) | 24.8万元(620元/㎡*400㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
小计 | 42.5万元 | 39.3万元 | 36.8万元 | |
IHG洲际酒店加盟成本费用 | 门店租金 | 8.4万元/月(7元/天/㎡) | 8.28万元/月(6.9元/天/㎡) | 8.16万元/月(6.8元/天/㎡) |
人员工资 | 11.25万元/月(4500元/月/人*25人) | 10万元/月(4000元/月/人*25人) | 7.5万元/月(3000元/月/人*25人) | |
水电杂费 | 4000元 | 3800元 | 3500元 | |
流动/储备资金 | 58.95万元 | 54.84万元 | 46.98万元 | |
小计 | 20.05万元 | 18.66万元 | 16.01万元 | |
IHG洲际酒店加盟总费用 | 加盟合计 | 62.55万元 | 57.96万元 | 52.81万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |