加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 1.68万元 | 1.68万元 | 1.68万元 |
保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
管理费 | 7000元/年 | 7000元/年 | 7000元/年 |
品牌使用费 | 2000元/人 | 2000元/年 | 2000元/年 |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.76万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 39.22万元 | 29.44万元 | 20.88万元 |
以上加盟费用为张记油条加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |