加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 4.98万元 | 4.98万元 | 4.98万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.25万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(4人) |
流动资金 | 20万元 | 11万元 | 6万元 |
总投资费用 | 69.78万元 | 47.23万元 | 31.2万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |