
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
| 直男大薯加盟基础费用 | 装修费 | 12.5万元(500元/㎡*250㎡) | 12万元(480元/㎡*250㎡) | 11.25万元(450元/㎡*250㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小计 | 22.9万元 | 21.6万元 | 19.95万元 | |
| 直男大薯加盟成本费用 | 店面租金 | 4.13万元/月(5.5元/天/㎡) | 3.68万元/月(4.9元/天/㎡) | 3.45万元/月(4.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.6万元/月(4500元/月/人*8人) | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | |
| 水电杂费 | 2200元 | 2100元 | 2000元 | |
| 流动/储备资金 | 23.18万元 | 20.63万元 | 18.75万元 | |
| 小计 | 7.95万元 | 7.09万元 | 6.45万元 | |
| 直男大薯加盟总费用 | 投资合计 | 30.85万元 | 28.69万元 | 26.4万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||