
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 9万元/月 | 5.75万元/月 | 4万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 4000元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2200元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
| 流动资金 | 45万元 | 28万元 | 19万元 |
| 总加盟费用 | 99.2万元 | 67.8万元 | 47.9万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
