
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以丽水为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 8万元/月 | 5万元/月 | 3万元/月 | 1.5万元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
|
设备费用 (收银设备、办公用品) | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 首批进货费 | 60万元 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
| 广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资(季度) | 4500元/月/人(20人) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(6人) |
| 流动资金 | 50万元 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
| 总费用 | 245.5万元 | 181万元 | 129.3万元 | 85万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
掌上明珠集团始创于1989年,经过20年的励精图治,已发展成集研发、生产、销售、服务于一体的具备规模的现代化大型家具企业集团。