
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 5.04万元(720元/㎡*70㎡) | 4.34万元(620元/㎡*70㎡) | 4.06万元(580元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 7.2万元 | 7万元 | 6.8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 6.56万元 | 5.88万元 | 5.21万元 |
| 智多宝儿童乐园加盟总费用 | 21.35万元 | 19.61万元 | 18.3万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||