加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
ZAZA酒店加盟基础费用 | 装修费 | 10.5万元(750元/㎡*140㎡) | 10.08万元(720元/㎡*140㎡) | 9.8万元(700元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 23.4万元 | 21.78万元 | 20.3万元 | |
ZAZA酒店加盟成本费用 | 门店租金 | 2.86万元/月(6.8元/天/㎡) | 2.81万元/月(6.7元/天/㎡) | 2.77万元/月(6.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 12.77万元 | 12.4万元 | 12.04万元 | |
小计 | 4.4万元 | 4.26万元 | 4.13万元 | |
ZAZA酒店加盟总费用 | 加盟合计 | 27.8万元 | 26.04万元 | 24.43万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |