
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以哈尔滨为例) | 三线城市(以西宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 3.5万元/月 | 2.2万元/月 | 1.08万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 1.5万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 63.05万元 | 44.25万元 | 29.9万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
