
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 云米电器加盟基础费用 | 装修费 | 10.5万元(750元/㎡*140㎡) | 10.08万元(720元/㎡*140㎡) | 9.8万元(700元/㎡*140㎡) |
| 经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 9.5万元 | 8.5万元 | 7.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
| 小计 | 31.3万元 | 28.78万元 | 26.4万元 | |
| 云米电器加盟成本费用 | 门店租金 | 2.31万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.23万元/月(5.3元/天/㎡) | 2.14万元/月(5.1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.64万元/月(5200元/月/人*7人) | 3.01万元/月(4300元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流动/储备资金 | 17.85万元 | 15.71万元 | 13.78万元 | |
| 小计 | 6.1万元 | 5.38万元 | 4.72万元 | |
| 云米电器加盟总费用 | 加盟合计 | 37.4万元 | 34.16万元 | 31.12万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||