
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
| 装修费 | 2.4万元(80元/㎡*300㎡) | 1.5万元(50元/㎡*300㎡) | 9000元(30元/㎡*300㎡) |
| 经营设备费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
| 首批进货费/原料费 | 18万元 | 17万元 | 16万元 |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 门店租金 | 9000元/月(1元/天/㎡) | 9000元/月(1元/天/㎡) | 9000元/月(1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 6万元/月(4000元/月/人*15人) | 5.4万元/月(3600元/月/人*15人) | 4.95万元/月(3300元/月/人*15人) |
| 水电杂费 | 2800元 | 2700元 | 2600元 |
| 流动/储备资金 | 20.7万元 | 18.9万元 | 17.55万元 |
| 鱼乐贝贝水育馆加盟投资总费用 | 41.08万元 | 37.47万元 | 34.31万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||