加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4.64万元(580元/㎡*80㎡) | 4.4万元(550元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
门店租金 | 1.37万元/月(5.7元/天/㎡) | 1.34万元/月(5.6元/天/㎡) | 1.32万元/月(5.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
流动/储备资金 | 14.9万元 | 13.48万元 | 12.06万元 |
龟锅烤肉加盟加盟总费用 | 20.17万元 | 18.31万元 | 16.38万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |