加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 250㎡ | 180㎡ |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 3万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(10人) | 3500元/月/人(8人) | 3500元/月/人(7人) |
流动资金 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 93.5万元 | 69.9万元 | 52.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |