加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4.2万元/月 | 3.25万元/月 | 2.64万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 19万元 | 14万元 | 11万元 |
总投资费用 | 47.16万元 | 36.77万元 | 29.03万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |