
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 房租费用 | 1.98万元/月 | 1.53万元/月 | 1.26万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 9万元 | 9万元 | 9万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 36.78万元 | 32.35万元 | 29.36万元 |
| 以上投资费用除保证金外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
