加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 5.4万元/月 | 3.6万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 0.7万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(7人) |
流动资金 | 27万元 | 18万元 | 10万元 |
总投资费用 | 68万元 | 46.4万元 | 26.8万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |