
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 优视佳视力保健仪加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(420元/㎡*75㎡) | 2.25万元(300元/㎡*75㎡) | 1.5万元(200元/㎡*75㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小计 | 13.25万元 | 10.25万元 | 7.4万元 | |
| 优视佳视力保健仪加盟成本费用 | 门店租金 | 1.85万元/月(8.2元/天/㎡) | 1.6万元/月(7.1元/天/㎡) | 1.33万元/月(5.9元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.6万元/月(5200元/月/人*5人) | 1.85万元/月(3700元/月/人*5人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 流动/储备资金 | 13.34万元 | 10.34万元 | 7.73万元 | |
| 小计 | 4.85万元 | 3.75万元 | 2.78万元 | |
| 优视佳视力保健仪加盟总费用 | 投资合计 | 18.1万元 | 14万元 | 10.18万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
优视佳是一家专业研发、生产、销售视力保健设备,由北京同仁医院眼科理论指导,宁波大学设计团队组成的研究中心。