
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
| 有爱喜糖铺加盟基础费用 | 装修费 | 12.48万元(780元/㎡*160㎡) | 11.52万元(720元/㎡*160㎡) | 10.88万元(680元/㎡*160㎡) |
| 经营设备费 | 2.8万元 | 2.2万元 | 1.9万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 小计 | 23.78万元 | 20.22万元 | 17.28万元 | |
| 有爱喜糖铺加盟成本费用 | 店面租金 | 3.17万元/月(6.6元/天/㎡) | 3.07万元/月(6.4元/天/㎡) | 2.98万元/月(6.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 4.96万元/月(6200/月/人*8人) | 4.8万元/月(6000/月/人*8人) | 4.64万元/月(5800/月/人*8人) | |
| 水电杂费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 流动/储备资金 | 24.39万元 | 23.61万元 | 22.86万元 | |
| 小计 | 9.03万元 | 8.67万元 | 8.32万元 | |
| 有爱喜糖铺加盟总费用 | 投资合计 | 32.81万元 | 28.89万元 | 25.6万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||