
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | 
| 装修费 | 2.34万元(520元/㎡*45㎡) | 1.89万元(420元/㎡*45㎡) | 1.44万元(320元/㎡*45㎡) | 
| 经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 
| 店面租金 | 9500元/月(7元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 6800元/月(5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | 
| 流动/储备资金 | 5.84万元 | 5.13万元 | 4.43万元 | 
| 永春老醋加盟加盟总费用 | 15.34万元 | 12.14万元 | 8.95万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||