
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 云蚂蚁便利店加盟基础费用 | 装修费 | 5.25万元(750元/㎡*70㎡) | 5.04万元(720元/㎡*70㎡) | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 7.5万元 | 7.2万元 | 7万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
| 小计 | 20.95万元 | 19.84万元 | 18.9万元 | |
| 云蚂蚁便利店加盟成本费用 | 门店租金 | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.11万元/月(5.3元/天/㎡) | 1.07万元/月(5.1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.08万元/月(5200元/月/人*4人) | 1.72万元/月(4300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流动/储备资金 | 9.71万元 | 8.5万元 | 6.93万元 | |
| 小计 | 3.32万元 | 2.9万元 | 2.37万元 | |
| 云蚂蚁便利店加盟总费用 | 投资合计 | 24.27万元 | 22.74万元 | 21.27万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||