加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 10.4万元(520元/㎡*200㎡) | 10万元(500元/㎡*200㎡) | 9.6万元(480元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8.5万元 | 8万元 |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1万元 |
门店租金 | 3.06万元/月(5.1元/天/㎡) | 2.94万元/月(4.9元/天/㎡) | 2.82万元/月(4.7元/天/㎡) |
人员工资 | 2.44万元/月(6100元/月/人*4人) | 2.32万元/月(5800元/月/人*4人) | 2.28万元/月(5700元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 16.5万元 | 15.78万元 | 15.3万元 |
永明花卉加盟总费用 | 36.32万元 | 34.07万元 | 31.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |