加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
元满产后修复加盟基础费用 | 装修费 | 9.52万元(680元/㎡*140㎡) | 8.12万元(580元/㎡*140㎡) | 6.72万元(480元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 24.22万元 | 20.72万元 | 17.22万元 | |
元满产后修复加盟成本费用 | 店面租金 | 2.86万元/月(6.8元/天/㎡) | 2.44万元/月(5.8元/天/㎡) | 2.02万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流动/储备资金 | 14.57万元 | 12.56万元 | 10.55万元 | |
小计 | 5.56万元 | 4.79万元 | 4.02万元 | |
元满产后修复加盟总费用 | 投资合计 | 29.78万元 | 25.51万元 | 21.24万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |