
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
| 房租费用 | 3.08万元/月 | 2万元/月 | 1.53万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 14万元 | 9万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 46.03万元 | 34.12万元 | 25.99万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
