加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 4.5万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 35万元 | 35万元 | 35万元 |
产品费用 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 33万元 | 25万元 | 20万元 |
总加盟费用 | 108.5万元 | 93.4万元 | 83.3万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |