加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
育杰科技培训加盟基础费用 | 装修费 | 8万元(400元/㎡*200㎡) | 7万元(350元/㎡*200㎡) | 6万元(300元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
小计 | 19.9万元 | 17.8万元 | 15.7万元 | |
育杰科技培训加盟成本费用 | 店面租金 | 1.98万元/月(3.3元/天/㎡) | 1.8万元/月(3元/天/㎡) | 1.62万元/月(2.7元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 2万元/月(2500元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2200元 | 1900元 | |
流动/储备资金 | 14.34万元 | 12.6万元 | 10.86万元 | |
小计 | 5.03万元 | 4.42万元 | 3.81万元 | |
育杰科技培训加盟总费用 | 加盟合计 | 24.93万元 | 22.22万元 | 19.51万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |