
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 110㎡ | 95㎡ | 85㎡ |
| 房租费用 | 3.25万元/月 | 1.76万元/月 | 1.14万元/月 | 5100元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.9万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
| 流动资金 | 17万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 44.23万元 | 28.72万元 | 20.44万元 | 13.03万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
成都成旭餐饮管理有限公司是集美食研发、底料生产、运营管理、连锁加盟、实业配送、品牌推广等于一体的餐饮公司。公司总部核心团队人员从事餐饮行业近10于年,凭着用心做事的原则,和对火锅冒菜美食文化的执着与热爱,立志要在餐饮界闯出一片属于自己的天地。