
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.6万元/月 | 2万元/月 | 1.44万元/月 | 6400元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 16万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
| 总加盟费用 | 41.85万元 | 27.28万元 | 19.94万元 | 12.54万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
市场:餐饮正值黄金时期