加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
房租费用 | 4.2万元/月 | 2.7万元/月 | 1.82万元/月 | 9100元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 1900元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 20万元 | 14万元 | 10万元 | 6万元 |
总投资费用 | 60.34万元 | 48.98万元 | 38.58万元 | 29.96万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |