加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.4万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 |
流动资金 | 22万元 | 13万元 | 7万元 |
总投资费用 | 57万元 | 38.2万元 | 22.53万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |