
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以包头为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总加盟费用 | 47.15万元 | 33.46万元 | 24.62万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
薰衣草之乡----新疆生产建设兵团第四师,地处“塞外江南”----伊犁河谷,因其与薰衣草原产地法国普罗旺斯有着相似的气候和地理条件,齐名为高标准的薰衣草产地。成为乃至世界闻名的薰衣草种植区域。至今已有四十多年种植历史,种植面积达到2.2万亩,产量占全国的95%以上。