
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
| 房租费用 | 1.38万元/月 | 8000元/月 | 5400元/月 | 2400元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总加盟费用 | 29.33万元 | 22.69万元 | 17.76万元 | 13.74万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
山东银麦啤酒股份有限公司系大型工业企业,位于鲁中南部,沂蒙山要地,山清水秀,风景迷人,无任何环境污染,有有名的好麦饭石山泉水,是盛产之地,为酿制啤酒提供了得天独厚的资源优势。