
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 银河基因加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(350元/㎡*90㎡) | 2.88万元(320元/㎡*90㎡) | 2.7万元(300元/㎡*90㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.3万元 | 1万元 | |
| 小计 | 14.75万元 | 12.68万元 | 10.7万元 | |
| 银河基因加盟成本费用 | 门店租金 | 1.24万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.16万元/月(4.3元/天/㎡) | 1.08万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
| 流动/储备资金 | 7.15万元 | 6.36万元 | 5.67万元 | |
| 小计 | 3.06万元 | 2.7万元 | 2.37万元 | |
| 银河基因加盟总费用 | 加盟合计 | 17.81万元 | 15.38万元 | 13.07万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||