
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 130㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
| 房租费用 | 3.25万元/月 | 1.7万元/月 | 9800元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 4万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 14万元 | 8万元 | 4万元 |
| 总费用 | 60.07万元 | 41.14万元 | 26.82万元 |
| 以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
