加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
盈富KTV加盟基础费用 | 装修费 | 4.18万元(380元/㎡*110㎡) | 3.85万元(350元/㎡*110㎡) | 3.52万元(320元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 12.78万元 | 11.65万元 | 10.42万元 | |
盈富KTV加盟成本费用 | 门店租金 | 2.74万元/月(8.3元/天/㎡) | 1.25万元/月(3.8元/天/㎡) | 9200元/月(2.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.88万元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76万元/月(4400元/月/人*4人) | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2300元 | 2100元 | |
流动/储备资金 | 13.86万元 | 9.04万元 | 7.69万元 | |
小计 | 4.87万元 | 3.24万元 | 2.77万元 | |
盈富KTV加盟总费用 | 投资合计 | 17.65万元 | 14.89万元 | 13.19万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |