
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以包头为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 4.48万元/月 | 3万元/月 | 2.2万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 首批进货费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 |
| 流动资金 | 19万元 | 13万元 | 9万元 |
| 总投资费用 | 57.98万元 | 42.93万元 | 31.44万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
品牌创立于2001年,在董事长司马杰等高层领导的带领下,经过15年的稳健发展,公司现已拥有标准化工业厂房8000余平方米,员工1000余人,年产量100万件的规模化现代服装企业。