
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 鱼鼎香纸包鱼加盟基础费用 | 装修费 | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) | 1.925万元(350元/㎡*55㎡) | 1.65万元(300元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 3.8万元 | 3万元 | 2.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.6万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 8.7万元 | 7.325万元 | 5.95万元 | |
| 鱼鼎香纸包鱼加盟成本费用 | 门店租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6800元/月(4.1元/天/㎡) | 6100元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
| 流动/储备资金 | 4.39万元 | 3.95万元 | 3.51万元 | |
| 小计 | 1.59万元 | 1.44万元 | 1.28万元 | |
| 鱼鼎香纸包鱼加盟总费用 | 投资合计 | 10.29万元 | 8.77万元 | 7.23万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||