加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 195㎡ | 195㎡ | 195㎡ |
装修费 | 11.70万元 | 9.75万元 | 8.19万元 |
经营设备费 | 4.4万元 | 4.0万元 | 2.9万元 |
首批进货费/原料费 | 5.2万元 | 4.9万元 | 4.0万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
门店租金 | 33936.4元/月 | 20180.3元/月 | 14030.7元/月 |
人员工资 | 9900元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水电杂费 | 780元 | 680元 | 580万元 |
流动/储备资金 | 6.8万元 | 6.7万元 | 4.6万元 |
婴盾母婴加盟总费用 | 34.4万元 | 28.9万元 | 22.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为婴盾母婴加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |