
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 7万元 | 6.8万元 | 6.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 |
| 店面租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7600元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3万元/月(2600元/月/人*5人) |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 |
| 流动/储备资金 | 7.02万元 | 6.59万元 | 6.17万元 |
| 育才学习桌加盟投资总费用 | 21.57万元 | 20.27万元 | 18.87万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||