加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
亚细亚橱柜加盟基础费用 | 装修费 | 8.4万元(700元/㎡*120㎡) | 7.8万元(650元/㎡*120㎡) | 7.2万元(600元/㎡*120㎡) |
经营设备费 | 6.2万元 | 5.2万元 | 4.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.1万元 | 9000元 | |
小计 | 20.9万元 | 18.1万元 | 15.3万元 | |
亚细亚橱柜加盟成本费用 | 门店租金 | 1.94万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.9元/天/㎡) | 1.58万元/月(4.4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.22万元/月(3700元/月/人*6人) | 1.98万元/月(3300元/月/人*6人) | 1.74万元/月(2900元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 12.49万元 | 11.23万元 | 9.97万元 | |
小计 | 4.3万元 | 3.87万元 | 3.44万元 | |
亚细亚橱柜加盟总费用 | 投资合计 | 25.2万元 | 21.97万元 | 18.74万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |