加盟级别 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(宁波为例) | 三线城市(常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ |
店铺租金(押一付三) | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 650元/㎡ | 500元/㎡ |
首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
人员工资(季度) | 4000元/人(4人) | 3000元/人(3人) | 2000元/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资 | 58.6万元 | 42.2万元 | 27.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |