加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
雅斯莱寇加盟基础费用 | 装修费 | 16.2万元(900元/㎡*180㎡) | 14.4万元(800元/㎡*180㎡) | 10.8万元(600元/㎡*180㎡) |
设备费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 | |
进货费/原料费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 44万元 | 39.9万元 | 34万元 | |
雅斯莱寇加盟成本费用 | 店面租金 | 2.43万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.27万元/月(4.2元/天/㎡) | 2.05万元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(4500元/月/人*8人) | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 3.04万元/月(3800元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动资金 | 18.09万元 | 16.4万元 | 15.28万元 | |
小计 | 24.27万元 | 22.01万元 | 20.5万元 | |
雅斯莱寇加盟总费用 | 投资合计 | 68.27万元 | 61.91万元 | 54.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |